RISQUE | ANCIENNETÉ | PRESTATIONS* |
Décès vie civile Article 8-2-2-1 | Néant | 150% du salaire brut 180% du salaire brut (si conjoint) + 30% par enfant à charge + Rente éducation pour enfants à charge |
Décès suite AT ou MP Article 8-2-2-1 | Néant | 300% du salaire brut 330% du salaire brut (si conjoint) + 30% par enfant à charge + Rente éducation pour enfants à charge |
Incapacité temporaire A partir du 106ème jour Dans la période de référence Article 8-2-2-3 | 6 mois | SS + rente =100% du salaire net |
Invalidité 1ère catégorie Article 8-2-2-2 | 6 mois | SS + rente = 50% du salaire net |
Invalidité 2ème catégorie Article 8-2-2-2 | 6 mois | SS + rente = 100% du salaire net |
Invalidité 3ème catégorie Titre VIII Chapitre II Article 8-2-2-2 | 6 mois | SS + rente = 100% du salaire net |
Incapacité permanente > 66% Article 8-2-2-2 | 6 mois | SS + rente = 100% du salaire net |
RISQUE | ANCIENNETÉ | PRESTATIONS* |
Incapacité temporaire Du 1er au 45ème jour Article 4-3-1-1 | 6 mois | SS + indemnisation = 100% du salaire net |
Incapacité temporaire Du 46ème au 105ème jour Article 4-3-1-1 | 6 mois | SS+ indemnisation = 75% du salaire net |
* Pour l’appréciation des notions de salaire brut, salaire net, rente nette, il convient de se reporter aux définitions des articles cités